| Tipo de marco | Estructura espacial |
| Nombre del proyecto | Edificio con estructura de acero prefabricada |
| Aplicación | Taller de reparación de hangares |
| Servicio | Servicio EPC: diseño, fabricación, envío e instalación. |
| Estándar de diseño | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Software de diseño | PKPM, 3D3S, SAP2000, Midas Gen y STAAD |
| Capacidad | 2000 m²/3000 m²/5000 m²/10 000 m²/20 000 m² según se requiera. |
| Certificado | SGS, CE, CWB, AISC, EAC |
| Material de techo/pared | Panel sándwich de chapa de acero/PU/panel sándwich de EPS/panel sándwich de PIR/panel sándwich de lana de fibra de vidrio |
| Altura | 10 m/11 m/12 m |
| Puerta | Puerta extragrande personalizada con motor de buen rendimiento |
| Cuadro | Epoxi rico en zinc, galvanizado |
| Lugar de carga | Qingdao, China |
¿Cuál es el tamaño exacto de la abertura libre (ancho x alto) de la puerta del hangar? Distinga entre altura estructural y altura interna libre. Asegúrese de que haya espacio libre en la punta del ala. 2. ¿Qué grado de acero estructural utiliza? Q355B (o equivalente como S355). Evite el acero "Q235" de especificación inferior para grandes luces.